发布时间:2019-12-11浏览量:9325
盐城市第二人民医院2019年下半年公开招聘 编外专业技术人员拟聘用名单公示 | |||||||
序号 | 招聘岗位名称 | 招聘计划人数 | 姓名 | 毕业院校 | 总分 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 药剂科(药房) | 1 | 吉丽丽 | 信阳职业技术学院 | 79.80 | 1 | |
2 | 检验科 | 1 | 孙雅雯 | 徐州医科大学 | 74.90 | 1 | |
3 | 总务科 | 1 | 祁文 | 盐城工学院 | 79.85 | 1 | |
4 | 临床护理 | 15 | 王慧 | 苏州卫生职业技术学院 | 84.25 | 1 | |
5 | 葛映辰 | 江苏医药职业学院 | 82.45 | 2 | |||
6 | 薛娟 | 盐城卫生职业技术学院 | 80.93 | 3 | |||
7 | 张惠 | 江苏护理职业学院 | 78.37 | 4 | |||
8 | 任雨雯 | 江苏护理职业学院 | 77.89 | 5 | |||
9 | 余慧敏 | 泰州职业技术学院 | 75.73 | 6 | |||
10 | 吴玉婷 | 济源职业技术学院 | 75.64 | 7 | |||
11 | 黄晓雨 | 信阳职业技术学院 | 74.68 | 9 | |||
12 | 韩肖 | 苏州卫生职业技术学院 | 73.89 | 10 | |||
13 | 唐红钰 | 潍坊护理职业学院 | 73.57 | 11 | |||
14 | 卢成杰 | 江苏护理职业学院 | 72.48 | 12 | |||
15 | 孙郁丽 | 石家庄经济职业学院 | 70.07 | 14 | |||
16 | 陆玉玮 | 信阳职业技术学院 | 69.29 | 15 | |||
其他说明: 1、临床护理岗位第8名张荷,个人放弃,该岗位无人替补; 2、临床护理岗位第13名刘杰,需复检,暂缓公示。 注:名单一经公示,后续不再递补。 | |||||||
公示时间:2019年12月11日至2019年12月17日 监督电话:0515-88569303 | |||||||
2019年12月11日 |