发布时间:2020-07-21浏览量:10747
| 盐城市第二人民医院2020年公开招聘编外专业技术人员进入面试人员名单公布 | ||||||||
| 序号 | 招聘岗位名称 | 招聘计划人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试得分 | 岗位内排名 | 备注 |
| 1 | 药剂科 | 1 | 徐敏 | 女 | 3209200850 | 88 | 1 | |
| 2 | 严文静 | 女 | 3209200853 | 79 | 2 | |||
| 3 | 检验科 | 2 | 徐宇洁 | 女 | 3209200719 | 86 | 1 | |
| 4 | 王宇 | 女 | 3209200731 | 86 | 1 | |||
| 5 | 冯淑嘉 | 女 | 3209200737 | 82 | 3 | |||
| 6 | 施鑫钰 | 女 | 3209200738 | 78 | 4 | |||
| 7 | 病理科 | 1 | 程姝瑜 | 女 | 3209200744 | 63 | 1 | |
| 8 | 影像科1 | 1 | 姜军 | 男 | 3209200868 | 74 | 1 | |
| 9 | 影像科2 | 1 | 倪则宇 | 女 | 3209200844 | 60 | 1 | |
| 10 | 影像科3 | 1 | 宋志远 | 男 | 3209200860 | 67 | 1 | |
| 11 | 陈赟 | 男 | 3209200859 | 63 | 2 | |||
| 12 | 放疗中心 | 3 | 朱敏 | 女 | 3209200759 | 95 | 1 | |
| 13 | 卢文倩 | 女 | 3209200774 | 88 | 2 | |||
| 14 | 徐莹 | 女 | 3209200760 | 82 | 3 | |||
| 15 | 王晓菁 | 女 | 3209200763 | 77 | 4 | |||
| 16 | 宋志骅 | 男 | 3209200754 | 76 | 5 | |||
| 17 | 许瑶艳 | 女 | 3209200757 | 74 | 6 | |||
| 18 | 临床科室 | 10 | 沈维婷 | 女 | 3209200809 | 68 | 1 | |
| 19 | 王晓芬 | 女 | 3209200827 | 66 | 2 | |||
| 20 | 陈亚兰 | 女 | 3209200805 | 66 | 2 | |||
| 21 | 卞茜 | 女 | 3209200793 | 64 | 4 | |||
| 22 | 张悠 | 女 | 3209200843 | 62 | 5 | |||
| 23 | 吴越 | 女 | 3209200823 | 61 | 6 | |||
| 24 | 郭雅 | 女 | 3209200801 | 61 | 6 | |||
| 25 | 财务科 | 1 | 袁圆 | 女 | 3209200884 | 95 | 1 | |
| 26 | 吴倩倩 | 女 | 3209200881 | 92 | 2 | |||
| 27 | 收费处 | 1 | 周德超 | 男 | 3209200891 | 68 | 1 | |
| 28 | 吕行 | 女 | 3209200890 | 68 | 1 | |||
苏公网安备 32090202000914号 