发布时间:2020-08-03浏览量:8149
盐城市二院2020年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||||||||||
序 号 | 报考岗位 | 岗位计 划数 | 姓名 | 报考专业 | 笔试得分 | 面试得分 | 操作得分 | 合计 | 同一岗位 排名 | 备注 |
1 | 药剂科 | 1 | 徐敏 | 药学 | 88 | 72.2 | 80.10 | 1 | ||
2 | 检验科 | 2 | 冯淑嘉 | 医学检验技术 | 82 | 79.2 | 80.60 | 1 | ||
3 | 徐宇洁 | 医学检验技术 | 86 | 73.8 | 79.90 | 2 | ||||
4 | 病理科 | 1 | 程姝瑜 | 医学检验技术 | 63 | 72.2 | 67.60 | 1 | ||
5 | 影像科1 | 1 | 姜军 | 医学影像学 | 74 | 67 | 70.50 | 1 | ||
6 | 影像科2 | 1 | 倪则宇 | 临床医学 | 60 | 68.2 | 64.10 | 1 | ||
7 | 影像科3 | 1 | 宋志远 | 医学影像技术 | 67 | 73 | 70.00 | 1 | ||
8 | 放疗中心 | 3 | 朱敏 | 医学影像技术 | 95 | 67.2 | 81.10 | 1 | ||
9 | 徐莹 | 医学影像技术 | 82 | 69.4 | 75.70 | 3 | ||||
10 | 临床科室 | 10 | 王晓芬 | 护理 | 66 | 71.4 | 81.3 | 71.22 | 1 | |
11 | 陈亚兰 | 护理 | 66 | 67 | 83.6 | 69.92 | 2 | |||
12 | 吴越 | 护理 | 61 | 68 | 84.6 | 68.52 | 3 | |||
13 | 郭雅 | 护理 | 61 | 72.4 | 63 | 65.96 | 4 | |||
14 | 张悠 | 护理 | 62 | 66.6 | 69.3 | 65.30 | 5 | |||
15 | 财务科 | 1 | 袁圆 | 会计学 | 95 | 72.2 | 83.60 | 1 | ||
16 | 收费处 | 1 | 吕行 | 财务管理 | 68 | 70.4 | 69.20 | 1 | ||
公示时间:2020年8月3日-2020年8月11日 监督电话:0515--88569303 |