发布时间:2021-08-04浏览量:7581
盐城市第二人民医院2021年上半年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||||||||||||
序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘 计划数 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业学校 或现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实践技能 | 总成绩 | 同一岗位 总分排名(同分不分先后) |
1 | 1 | 临床护理A | 24 | 刘冰清 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 83 | 62.6 | 80.33 | 74.31 | 1 |
2 | 唐杰 | 专科 | 护理 | 连云港中医药高等职业技术学院 | 75 | 73.2 | 74 | 74.08 | 2 | |||
3 | 王晶晶 | 专科 | 护理 | 平顶山工业职业技术学院 | 71 | 67.2 | 86 | 72.48 | 3 | |||
4 | 徐玲 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 68 | 73.8 | 74 | 71.52 | 4 | |||
5 | 杨素琴 | 专科 | 护理 | 镇江市高等专科学校 | 67 | 73.2 | 77 | 71.48 | 5 | |||
6 | 陈超 | 研究生 | 护理 | 长春中医药大学 | 66 | 79 | 63 | 70.60 | 6 | |||
7 | 张晶晶 | 专科 | 护理 | 扬州市职业大学 | 62 | 74.8 | 78 | 70.32 | 7 | |||
8 | 吕雯彤 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 63 | 73.6 | 77.33 | 70.11 | 8 | |||
9 | 商文琴 | 专科 | 护理 | 扬州市职业大学 | 63 | 73.6 | 74 | 69.44 | 9 | |||
10 | 姜文清 | 专科 | 护理 | 连云港中医药高等职业技术学院 | 65 | 76 | 64.67 | 69.33 | 10 | |||
11 | 方圆圆 | 专科 | 护理 | 青岛恒星科技学院 | 62 | 69.2 | 82.33 | 68.95 | 11 | |||
12 | 朱慧 | 专科 | 护理 | 平顶山工业职业技术学院 | 61 | 64.8 | 82.67 | 66.85 | 12 | |||
13 | 金双琴 | 专科 | 护理 | 平顶山工业职业技术学院 | 60 | 71.6 | 71 | 66.84 | 13 | |||
14 | 顾振鹰 | 专科 | 护理 | 江苏医药职业学院 | 60 | 70.2 | 66.33 | 65.35 | 14 | |||
15 | 于莉 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 64 | 67.4 | 61 | 64.76 | 15 | |||
16 | 张丽珺 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 61 | 69.6 | 62 | 64.64 | 16 | |||
17 | 曹海艳 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 64 | 63.4 | 67 | 64.36 | 17 | |||
18 | 杨迪惠 | 专科 | 护理 | 三门峡职业技术学院 | 62 | 63 | 68 | 63.60 | 18 | |||
19 | 2 | 临床护理B | 4 | 王亚梅 | 专科 | 护理 | 盐都区中西医结合医院 | 61 | 77.6 | 84.33 | 72.31 | 1 |
20 | 周成蓉 | 专科 | 护理 | 射阳县人民医院 | 66 | 68.6 | 76.33 | 69.11 | 3 | |||
21 | 12 | 医学检验科A | 7 | 仇晶洋 | 本科 | 医学检验技术 | 蚌埠医学院 | 61 | 80.8 | 无 | 70.90 | 1 |
22 | 16 | 医学影像科 | 3 | 张卓 | 专科 | 医学影像技术 | 江苏医药职业学院 | 86 | 68.4 | 77.20 | 1 | |
23 | 刘安平 | 本科 | 医学影像技术 | 南京医科大学康达学院 | 80 | 72 | 76.00 | 2 | ||||
24 | 张经伟 | 本科 | 医学影像技术 | 南京医科大学康达学院 | 77 | 73 | 75.00 | 3 | ||||
25 | 9 | 药剂科 | 7 | 高金燕 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 63 | 71.2 | 67.10 | 1 | |
26 | 王钰 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 63 | 66.8 | 64.90 | 2 | ||||
27 | 17 | 财务科 | 6 | 邓晶 | 本科 | 会计学 | 苏州高新区牙博士口腔诊所有限公司 | 84 | 71.4 | 77.70 | 1 | |
28 | 葛梅园 | 本科 | 会计学 | 盐都区台创园农村经济经营管理服务站 | 70 | 73.4 | 71.70 | 2 | ||||
29 | 刘致宏 | 本科 | 会计学 | 昆达电脑科技有限公司 | 68 | 71.2 | 69.60 | 3 | ||||
30 | 王露 | 本科 | 会计学 | 盐都区大冈镇农村经济经营管理服务站 | 60 | 75 | 67.50 | 4 | ||||
31 | 周静 | 本科 | 会计学 | 盐城工学院 | 62 | 70.6 | 66.30 | 5 | ||||
32 | 花丽 | 本科 | 会计学 | 常州市合创物流运输有限公司 | 60 | 72.6 | 66.30 | 5 | ||||
33 | 7 | 信息科A | 2 | 严成 | 本科 | 计算机科学与技术 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | 71 | 72.8 | 71.90 | 2 | |
34 | 唐雅婷 | 本科 | 电子信息工程 | 盐城市大丰区大中街道新德社区 | 63 | 80.20 | 71.60 | 3 | ||||
35 | 18 | 医疗设备科 | 1 | 王宇 | 本科 | 生物医学工程 | 迪恩医疗科技有限公司 | 70 | 67.6 | 68.80 | 1 | |
36 | 19 | 采购办 | 1 | 周璟雯 | 专科 | 工商企业管理 | 无锡商业职业技术学院 | 88 | 74.7 | 81.35 | 1 | |
注: 1、报考盐城市第二人民医院临床护理B岗位(岗位代码2)第2名体检不合格,无人递补; 2、报考盐城市第二人民医院传岗位信息科A(岗位代码7)第1名放弃,第3名依次递补。 | ||||||||||||
公示时间:2021年8月4日-8月11日 监督电话:0515-88569303 |