发布时间:2022-11-01浏览量:9710
盐城市第二人民医院(南京鼓楼医院盐城分院) 2022年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | |||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 毕业学校或现工作单位 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实践操作成绩 | 综合成绩 | 同一岗位总分排名 | 备注 |
1 | 4 | 药剂科A | 2 | 宋金频 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 药学 | 79 | 81 | 80 | 1 | ||
2 | 黄颜 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 药学 | 83 | 75.8 | 79.4 | 2 | |||||
3 | 5 | 药剂科B | 2 | 王国美 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 86 | 73 | 79.5 | 1 | ||
4 | 袁敏琪 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 78 | 68 | 73 | 2 | |||||
5 | 6 | 医学检验科A | 3 | 韦凯 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 医学检验技术 | 79 | 78.4 | 78.7 | 1 | ||
6 | 2 | 临床护理A | 5 | 胥庆 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 94 | 69.8 | 76.6 | 80.84 | 1 | |
7 | 倪仕琳 | 专科 | 苏州高博软件技术职业学院 | 护理 | 77 | 79.8 | 81.8 | 79.08 | 2 | ||||
8 | 陈萌 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 护理学 | 87 | 71 | 77.8 | 78.76 | 3 | ||||
9 | 陈宛君 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 | 78 | 80 | 71.2 | 77.44 | 4 | ||||
10 | 许晓涵 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 83 | 75.8 | 68.2 | 77.16 | 5 | ||||
11 | 3 | 临床护理B | 15 | 黄婷婷 | 专科 | 镇江市高等专科学校 | 护理 | 83 | 76.6 | 83.8 | 80.6 | 1 | |
12 | 杨薏萱 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 护理学 | 87 | 74.4 | 72 | 78.96 | 2 | ||||
13 | 熊爽 | 专科 | 盐城卫生职业技术学院 | 护理 | 88 | 72.8 | 71.6 | 78.64 | 3 | ||||
14 | 左丽娟 | 专科 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 77 | 71.8 | 78.2 | 75.16 | 5 | ||||
15 | 陈滢 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 75 | 69.8 | 65 | 70.92 | 6 | ||||
16 | 曹悦 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 68 | 74.4 | 66 | 70.16 | 7 | ||||
17 | 董文静 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 68 | 70.8 | 70.6 | 69.64 | 8 | ||||
18 | 刘姗 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 72 | 69 | 65.2 | 69.44 | 9 | ||||
19 | 李夏燕 | 专科 | 河南信阳职业技术学院 | 护理 | 70 | 67 | 71 | 69 | 10 | ||||
20 | 尹燕 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 66 | 73 | 63 | 68.2 | 11 | ||||
21 | 吴胜利 | 专科 | 平顶山工业职业技术学院 | 护理 | 65 | 66.6 | 75.6 | 67.76 | 12 | ||||
22 | 洪佳佳 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 67 | 67 | 69.8 | 67.56 | 13 | ||||
23 | 耿爱玲 | 专科 | 钟山职业技术学院 | 护理 | 68 | 67.8 | 63.4 | 67 | 14 | ||||
24 | 郭梦莎 | 专科 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 68 | 66.8 | 64 | 66.72 | 15 | ||||
25 | 孙珊珊 | 专科 | 三门峡职业技术学院 | 护理 | 68 | 64.8 | 60.2 | 65.16 | 16 | ||||
注:1、报考临床科室岗位名称(岗位代码1)第1名个人放弃,无人递补。 2、报考临床护理B岗位名称(岗位代码3)第4名个人放弃,第16名依次递补。 | |||||||||||||
公示时间:2022年11月1日- 11月9日 监督电话:0515-88569303 |