发布时间:2018-08-28浏览量:8888
| 盐城市第二人民医院2018年下半年公开招聘编外专业技术人员拟聘用人员名单公示 | ||||||
| 序号 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 姓 名 | 专业 | 总分 | 同岗位排名 |
| 1 | 临床护理 | 10 | 孙琪 | 护理学 | 85.32 | 1 |
| 2 | 周津津 | 护理学 | 79.12 | 2 | ||
| 3 | 季璇 | 护理学 | 77.64 | 3 | ||
| 4 | 张倩 | 护理学 | 75.56 | 4 | ||
| 5 | 陈蓉蓉 | 护理学 | 74.92 | 5 | ||
| 6 | 陈美伶 | 护理学 | 74.84 | 6 | ||
| 7 | 唐秋怡 | 护理学 | 74.76 | 7 | ||
| 8 | 石梦莲 | 护理学 | 74.56 | 8 | ||
| 9 | 钱星辰 | 护理学 | 74.08 | 9 | ||
| 10 | 田诗乔 | 护理学 | 73.64 | 10 | ||
| 11 | 药剂科 | 2 | 徐逍 | 药学 | 82.55 | 1 |
| 12 | 顾媛 | 药学 | 82.5 | 2 | ||
| 13 | 放疗中心 | 2 | 奚陈凤 | 医学影像技术 | 69.35 | 1 |
| 14 | 王婷婷 | 放射治疗技术 | 67.3 | 2 | ||
| 15 | 总务科 | 1 | 陈一清 | 工商管理类 | 77.8 | 1 |
| 公示时间:2018年8月29日-2018年9月4日 | ||||||
| 监督电话:0515-88569303(市二院监察室) |
苏公网安备 32090202000914号 