发布时间:2019-07-25浏览量:8225
盐城市第二人民医院2019年上半年公开招聘 编外专业技术人员拟聘用名单公示 | |||||||
序号 | 招聘岗位名称 | 招聘计划人数 | 姓名 | 毕业院校 | 总分 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 影像科 | 2 | 徐森 | 南京医科大学康达学院 | 77.6 | 2 | |
2 | 范源 | 南通大学杏林学院 | 72.8 | 3 | 依次递补 | ||
3 | 检验科 | 2 | 孙雅雯 | 徐州医科大学 | 79.8 | 1 | |
4 | 李冰洁 | 南京医科大学康达学院 | 77.7 | 2 | |||
5 | 临床护理 | 15 | 吴玉秋 | 苏州卫生职业技术学院 | 76.0 | 1 | |
6 | 王健国 | 苏州卫生职业技术学院 | 71.6 | 2 | |||
7 | 周宇 | 江苏医药职业技术学院 | 71.0 | 3 | |||
8 | 王坤 | 江苏医药职业技术学院 | 70.7 | 4 | |||
9 | 黄金凤 | 安徽医学高等专科学校 | 70.2 | 5 | |||
10 | 张玉梅 | 江苏卫生健康职业学院 | 68.6 | 6 | |||
11 | 潘慧中 | 江苏卫生健康职业学院 | 68.0 | 7 | |||
12 | 肖芸 | 信阳职业技术学院 | 67.4 | 8 | |||
13 | 设备科 | 1 | 张浩文 | 常州工学院 | 78.1 | 1 | |
14 | 组织人事科 | 1 | 戴榕榕 | 北京中医药大学东方学院 | 88.8 | 1 | |
15 | 收费处 | 2 | 王君 | 盐城师范学院 | 65.9 | 1 | |
16 | 杨钰 | 无锡太湖学院 | 65.4 | 2 | |||
公示时间:2019年7月25日至2019年7月31日 监督电话:0515-88569303 | |||||||
2019年7月25日 |